Please wait fetching account information.
Name: | gu2timjtgmge |
---|---|
Liquid Balance: | 0.0014 EOS |
Staked Tokens: | 0.35 EOS |
Created At: | 2018-06-09 12:36:19 PM |
---|---|
Tokens: |
3.93 Kb 1.95 Kb 5.88 Kb
2.94 ms 30.70 ms 33.64 ms
640.00 b 82.53 Kb 83.16 Kb
Seq# | TxHash | Block# | Age | |
---|---|---|---|---|
5028696316 | 91154cefc60b5a1b6... | 42827133 | 5 days ago | transfer from: patreosvault to: gu2timjtgmge quantity: 0.7008 PATRMemo: Stake PATR at patreos.com to earn rewards. Welcome to the c... |
5005616454 | 8ddde59e7dc20d1c9... | 42652037 | 6 days ago | notify u: gu2timjtgmgeMemo: www.okbet.im,全网最高分红,锁仓收益245%!挖矿收益高达20%!The highest dividend ... |
4996439957 | 8156b74d6b92cb8ce... | 42575447 | 6 days ago | transfer from: fisimtoken4y to: gu2timjtgmge quantity: 0.0001 EOSMemo: 2019 Valentine's Day, I want to end single, you? https:... |
4996435095 | d16e64b7d2475d42f... | 42575409 | 6 days ago | transfer from: fisimtoken4y to: gu2timjtgmge quantity: 0.0001 EOSMemo: 2019情人节,我想结束单身,约么?https://fis.im/ |
4598120247 | b49df202c97d13bc7... | 40110302 | 20 days ago | transfer from: airdropsdac3 to: gu2timjtgmge quantity: 140.0000 ZOSMemo: Win 100,000 ZOS + 10 EOS!!! (1) Send 1 ZOS to zosresponses (... |
4482454957 | 0544377738da37c3e... | 39607757 | 23 days ago | transfer from: fisimtoken4y to: gu2timjtgmge quantity: 0.0001 EOSMemo: free to participate, win 15000 ETH . Fishing competition, ra... |
4482451239 | 0ec59415ea10715ef... | 39607741 | 23 days ago | transfer from: fisimtoken4y to: gu2timjtgmge quantity: 0.0001 EOSMemo: 捕鱼比赛,排名竞技,免费参加,赢取15000ETH。立即下载:http://fis.im |
4143942587 | a4f9fff5e3f3bec75... | 37862110 | a month ago | transfer from: gu2timjtgmge to: bostonshrimp quantity: 0.9999 BITI |
4143942586 | a4f9fff5e3f3bec75... | 37862110 | a month ago | transfer from: gu2timjtgmge to: bostonshrimp quantity: 0.9999 BITI |
4143942585 | a4f9fff5e3f3bec75... | 37862110 | a month ago | transfer from: gu2timjtgmge to: bostonshrimp quantity: 0.9999 BITI |
4143936298 | 613556d8df23fc76a... | 37862081 | a month ago | transfer from: gu2timjtgmge to: bostonshrimp quantity: 31 ZKS |
4143936297 | 613556d8df23fc76a... | 37862081 | a month ago | transfer from: gu2timjtgmge to: bostonshrimp quantity: 31 ZKS |
4143936296 | 613556d8df23fc76a... | 37862081 | a month ago | transfer from: gu2timjtgmge to: bostonshrimp quantity: 31 ZKS |
4143930706 | e4d62c503b93058e3... | 37862052 | a month ago | transfer from: gu2timjtgmge to: bostonshrimp quantity: 1000.0000 DAB |
4143930705 | e4d62c503b93058e3... | 37862052 | a month ago | transfer from: gu2timjtgmge to: bostonshrimp quantity: 1000.0000 DAB |
4143930704 | e4d62c503b93058e3... | 37862052 | a month ago | transfer from: gu2timjtgmge to: bostonshrimp quantity: 1000.0000 DAB |
4143925739 | 6bd349fea636146f8... | 37862028 | a month ago | transfer from: gu2timjtgmge to: bostonshrimp quantity: 58086.8000 BOID |
4143925738 | 6bd349fea636146f8... | 37862028 | a month ago | transfer from: gu2timjtgmge to: bostonshrimp quantity: 58086.8000 BOID |
4143925737 | 6bd349fea636146f8... | 37862028 | a month ago | transfer from: gu2timjtgmge to: bostonshrimp quantity: 58086.8000 BOID |
4143919988 | d264a7b5a79c7acfb... | 37861997 | a month ago | transfer from: gu2timjtgmge to: bostonshrimp quantity: 145252.0000 WEC... |
Key / Account | Weight | Permission | Threshold | Parent |
---|---|---|---|---|
EOS76173NxMdCbybHh7s69tJD12FX7ndoZYg9BizMWQwSwP9vNkLL | 1 | active | 1 | owner |
EOS76173NxMdCbybHh7s69tJD12FX7ndoZYg9BizMWQwSwP9vNkLL | 1 | owner | 1 | NA |
Owner | Is Proxy | Proxy | Staked | Unstaking | LVW | PVW | DTXID | LUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gu2timjtgmge | No | 0.35 EOS | 0 EOS | 0.23 | 0.00 | - | 2019-02-19 03:13:37 | |
eosisgravity |